介護保険分/1日 | 介護保険分/1ヶ月 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | 30日合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | 1日 加算合計 |
1ヶ月 加算合計 |
食事代 | 日用品費 | 居住費 | ||
要介護1 | 742 | 56 | 30 | 1,600 | 100 | 2,690 | 5,188 | 155,670 |
要介護2 | 814 | 5,260 | 157,830 | |||||
要介護3 | 876 | 5,322 | 159,690 | |||||
要介護4 | 932 | 5,378 | 161,370 | |||||
要介護5 | 988 | 5,434 | 163,050 |
介護保険分/1日 | 介護保険分/1ヶ月 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | 30日合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | 1日 加算合計 |
1ヶ月 加算合計 |
食事代 | 日用品費 | 居住費 | ||
要介護1 | 742 | 56 | 30 | 1,600 | 100 | 2,470 | 4,968 | 149,070 |
要介護2 | 814 | 5,040 | 151,230 | |||||
要介護3 | 876 | 5,102 | 153,090 | |||||
要介護4 | 932 | 5,158 | 154,770 | |||||
要介護5 | 988 | 5,214 | 156,450 |
介護保険分/1日 | 介護保険分/1ヶ月 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | 30日合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | 1日 加算合計 |
1ヶ月 加算合計 |
食事代 | 日用品費 | 居住費 | ||
要介護1 | 822 | 56 | 30 | 1,600 | 100 | 1,050 | 3,628 | 108,870 |
要介護2 | 896 | 3,702 | 111,090 | |||||
要介護3 | 959 | 3,765 | 112,980 | |||||
要介護4 | 1,015 | 3,821 | 114,660 | |||||
要介護5 | 1,070 | 3,876 | 116,310 |
介護保険分/1日 | 介護保険分/1ヶ月 | 自己負担分 | 1日合計 | 30日合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | 1日 加算合計 |
1ヶ月 加算合計 |
食事代 | 日用品費 | 居住費 | ||
要介護1 | 822 | 56 | 30 | 1,600 | 100 | 500 | 3,078 | 92,370 |
要介護2 | 896 | 3,152 | 94,590 | |||||
要介護3 | 959 | 3,215 | 96,480 | |||||
要介護4 | 1,015 | 3,271 | 98,160 | |||||
要介護5 | 1,070 | 3,326 | 99,810 |
介護保険分/1日 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | 夜勤職員配置 加算 |
サービス提供体制 強化加算 |
食事代 | 日用品費 | 居住費 | |
要支援1 | 621 | 24 | 18 | 1,600 | 100 | 2,690 | 5,053 |
要支援2 | 762 | 5,194 | |||||
要介護1 | 797 | 5,229 | |||||
要介護2 | 868 | 5,300 | |||||
要介護3 | 930 | 5,362 | |||||
要介護4 | 986 | 5,418 | |||||
要介護5 | 1,041 | 5,473 |
介護保険分/1日 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | 夜勤職員配置 加算 |
サービス提供体制 強化加算 |
食事代 | 日用品費 | 居住費 | |
要支援1 | 621 | 24 | 18 | 1,600 | 100 | 2,470 | 4,833 |
要支援2 | 762 | 4,974 | |||||
要介護1 | 797 | 5,009 | |||||
要介護2 | 868 | 5,080 | |||||
要介護3 | 930 | 5,142 | |||||
要介護4 | 986 | 5,198 | |||||
要介護5 | 1,041 | 5,253 |
介護保険分/1日 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | 夜勤職員配置 加算 |
サービス提供体制 強化加算 |
食事代 | 日用品費 | 居住費 | |
要支援1 | 660 | 24 | 18 | 1,600 | 100 | 1,050 | 3,452 |
要支援2 | 816 | 3,608 | |||||
要介護1 | 876 | 3,668 | |||||
要介護2 | 950 | 3,742 | |||||
要介護3 | 1,012 | 3,804 | |||||
要介護4 | 1,068 | 3,860 | |||||
要介護5 | 1,124 | 3,916 |
介護保険分/1日 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | 夜勤職員配置 加算 |
サービス提供体制 強化加算 |
食事代 | 日用品費 | 居住費 | |
要支援1 | 660 | 24 | 18 | 1,600 | 100 | 500 | 2,902 |
要支援2 | 816 | 3,058 | |||||
要介護1 | 876 | 3,118 | |||||
要介護2 | 950 | 3,192 | |||||
要介護3 | 1,012 | 3,254 | |||||
要介護4 | 1,068 | 3,310 | |||||
要介護5 | 1,124 | 3,366 |
介護保険分/1日 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | リハビリテーション 提供体制加算 |
サービス提供体制 強化加算 |
昼食代 おやつ代 |
日用品費 | |
要介護1 | 692 | 28 | 18 | 700 | 100 | 1,538 |
要介護2 | 824 | 1,670 | ||||
要介護3 | 960 | 1,806 | ||||
要介護4 | 1,117 | 1,963 | ||||
要介護5 | 1,273 | 2,119 |
介護保険分/1日 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | リハビリテーション 提供体制加算 |
サービス提供体制 強化加算 |
昼食代 | 日用品費 | |
要介護1 | 439 | 12 | 18 | 650 | 50 | 1,169 |
要介護2 | 515 | 1,245 | ||||
要介護3 | 590 | 1,320 | ||||
要介護4 | 685 | 1,415 | ||||
要介護5 | 781 | 1,511 |
介護保険分/1日 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | リハビリテーション 提供体制加算 |
サービス提供体制 強化加算 |
おやつ代 | 日用品費 | |
要介護1 | 439 | 12 | 18 | 50 | 50 | 569 |
要介護2 | 515 | 645 | ||||
要介護3 | 590 | 720 | ||||
要介護4 | 685 | 815 | ||||
要介護5 | 781 | 911 |
介護保険分/1月 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | リハビリテーション マネジメント加算 |
サービス提供体制 強化加算 |
昼食代 おやつ代 |
日用品費 | |
要支援1 | 1,721 | 330 | 72 | 700 | 100 | 5,323 |
要支援2 | 3,634 | 330 | 144 | 10,508 |
介護保険分/1月 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | リハビリテーション マネジメント加算 |
サービス提供体制 強化加算 |
昼食代 | 日用品費 | |
要支援1 | 1,721 | 330 | 72 | 650 | 50 | 4,923 |
要支援2 | 3,634 | 330 | 144 | 9,708 |
介護保険分/1月 | 自己負担分/1日 | 1日合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本サービス費 | リハビリテーション マネジメント加算 |
サービス提供体制 強化加算 |
おやつ代 | 日用品費 | |
要支援1 | 1,721 | 330 | 72 | 50 | 50 | 2,523 |
要支援2 | 3,634 | 330 | 144 | 4,908 |
入居、リクルート、その他、お気軽にお問い合わせください。
設立から現在までの、グループ全体のあゆみをご紹介します。