料金表 軽費老人ホーム A型 東尋坊ハイツ
軽費老人ホーム東尋坊ハイツ 料金表
自己負担分 |
1日あたり 利用料合計 (30日間) |
月額 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|
対象収入による 階層区分 |
事務費 | 生活費 | ||
150万円以下 | 10,000 | 51,640 | 2,055 | 61,640 |
1,500,001~1,600,000円 | 13,000 | 51,640 | 2,155 | 64,640 |
1,600,001~1,700,000円 | 16,000 | 51,640 | 2,255 | 67,640 |
1,700,001~1,800,000円 | 19,000 | 51,640 | 2,355 | 70,640 |
1,800,001~1,900,000円 | 22,000 | 51,640 | 2,455 | 73,640 |
1,900,001~2,000,000円 | 25,000 | 51,640 | 2,555 | 76,640 |
2,000,001~2,100,000円 | 30,000 | 51,640 | 2,721 | 81,640 |
2,100,001~2,200,000円 | 35,000 | 51,640 | 2,888 | 86,640 |
2,200,001~2,300,000円 | 40,000 | 51,640 | 3,055 | 91,640 |
2,300,001~2,400,000円 | 45,000 | 51,640 | 3,221 | 96,640 |
2,400,001~2,500,000円 | 50,000 | 51,640 | 3,388 | 101,640 |
2,500,001~2,600,000円 | 57,000 | 51,640 | 3,621 | 108,640 |
2,600,001~2,700,000円 | 64,000 | 51,640 | 3,855 | 115,640 |
2,700,001~2,800,000円 | 71,000 | 51,640 | 4,088 | 122,640 |
2,800,001~2,900,000円 | 78,000 | 51,640 | 4,321 | 129,640 |
2,900,001~3,000,000円 | 85,000 | 51,640 | 4,555 | 136,640 |
3,000,001~3,100,000円 | 93,000 | 51,640 | 4,821 | 144,640 |
3,100,001~3,200,000円 | 101,000 | 51,640 | 5,088 | 152,640 |
3,200,001~3,300,000円 | 109,000 | 51,640 | 5,355 | 160,640 |
3,300,001~3,400,000円 | 117,000 | 51,640 | 5,621 | 168,640 |
340万円~ | 事務費単価全額 | 51,640 |
訪問介護ステーションはっぴー 料金表
介護1~5(身体介護)
時間 | サービス利用料金 | 自己負担分 |
---|---|---|
20分未満 | 1,840 | 184 |
20分以上 30分未満 |
2,750 | 275 |
30分以上 1時間未満 |
4,360 | 436 |
1時間以上 1時間30分未満 |
6,370 | 637 |
- ※身体介護から引き続き生活援助を行った場合、サービス提供表に基づき下記の料金が加算されます。
介護1~5(生活援助)
時間 | サービス利用料金 | 自己負担分 |
---|---|---|
20分以上 | 2,010 | 201 |
45分以上 | 2,480 | 248 |
事業対象者・要支援1・2 1割負担の場合
(介護予防訪問介護相当サービス 独自 -坂井地区-)
サービス名称 | サービス利用料金 | 自己負担分 |
---|---|---|
訪問型独自サービスⅠ (週1回程度) |
11,760/月 | 1,176 |
訪問型独自サービスⅡ (週2回程度) |
23,490/月 | 2,349 |
訪問型独自サービスⅢ (週3回程度) |
37,270/月 | 3,727 |
事業対象者・要支援1・2 1割負担の場合
(訪問型サービスA 緩和型 -坂井地区-)
サービス名称 | サービス利用料金 | 自己負担分 |
---|---|---|
訪問型サービスA1 (20分以上45分未満) |
1,810/回 | 181 |
訪問型サービスA2 (45分以上) |
2,230/回 | 223 |