自己負担分 |
1日あたり 利用料合計 (30日間) |
月額 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|
対象収入による 階層区分 |
事務費 | 生活費 | ||
150万円以下 | 10,000 | 51,640 | 2,055 | 61,640 |
1,500,001~1,600,000円 | 13,000 | 51,640 | 2,155 | 64,640 |
1,600,001~1,700,000円 | 16,000 | 51,640 | 2,255 | 67,640 |
1,700,001~1,800,000円 | 19,000 | 51,640 | 2,355 | 70,640 |
1,800,001~1,900,000円 | 22,000 | 51,640 | 2,455 | 73,640 |
1,900,001~2,000,000円 | 25,000 | 51,640 | 2,555 | 76,640 |
2,000,001~2,100,000円 | 30,000 | 51,640 | 2,721 | 81,640 |
2,100,001~2,200,000円 | 35,000 | 51,640 | 2,888 | 86,640 |
2,200,001~2,300,000円 | 40,000 | 51,640 | 3,055 | 91,640 |
2,300,001~2,400,000円 | 45,000 | 51,640 | 3,221 | 96,640 |
2,400,001~2,500,000円 | 50,000 | 51,640 | 3,388 | 101,640 |
2,500,001~2,600,000円 | 57,000 | 51,640 | 3,621 | 108,640 |
2,600,001~2,700,000円 | 64,000 | 51,640 | 3,855 | 115,640 |
2,700,001~2,800,000円 | 71,000 | 51,640 | 4,088 | 122,640 |
2,800,001~2,900,000円 | 78,000 | 51,640 | 4,321 | 129,640 |
2,900,001~3,000,000円 | 85,000 | 51,640 | 4,555 | 136,640 |
3,000,001~3,100,000円 | 93,000 | 51,640 | 4,821 | 144,640 |
3,100,001~3,200,000円 | 101,000 | 51,640 | 5,088 | 152,640 |
3,200,001~3,300,000円 | 109,000 | 51,640 | 5,355 | 160,640 |
3,300,001~3,400,000円 | 117,000 | 51,640 | 5,621 | 168,640 |
340万円~ | 事務費単価全額 | 51,640 |
時間 | サービス利用料金 | 自己負担分 |
---|---|---|
20分未満 | 1,660 | 166 |
20分以上 30分未満 |
2,490 | 249 |
30分以上 1時間未満 |
3,950 | 395 |
1時間以上 1時間30分未満 |
5,770 | 577 |
時間 | サービス利用料金 | 自己負担分 |
---|---|---|
20分以上 | 1,820 | 182 |
45分以上 | 2,240 | 224 |
サービス名称 | サービス利用料金 | 自己負担分 |
---|---|---|
訪問型独自サービスⅠ (週1回程度) |
11,720/月 | 1,172 |
訪問型独自サービスⅡ (週2回程度) |
23,420/月 | 2,342 |
訪問型独自サービスⅢ (週3回程度) |
37,150/月 | 3,715 |
サービス名称 | サービス利用料金 | 自己負担分 |
---|---|---|
訪問型サービスA1 (20分以上45分未満) |
1,810/回 | 181 |
訪問型サービスA2 (45分以上) |
2,230/回 | 223 |
入居、リクルート、その他、お気軽にお問い合わせください。
設立から現在までの、グループ全体のあゆみをご紹介します。