直近の採用人数はどのくらいですか?
直近の採用人数はどのくらいですか?
●令和6年4月
介護職 | 栄養士 | 管理栄養士 | 調理員 | 事務 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大卒 | 1 | 1 | 2 | |||
短大卒 | 1 | 1 | ||||
専門卒 | 1 | 1 | ||||
高卒 | 3 | 3 | ||||
計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
●令和5年4月
介護職 | 栄養士 | 管理栄養士 | 調理員 | 事務 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大卒 | 2 | 2 | ||||
短大卒 | 0 | |||||
専門卒 | 1 | 1 | ||||
高卒 | 0 | |||||
計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
●令和4年4月
介護職 | 栄養士 | 管理栄養士 | 調理員 | 事務 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大卒 | 2 | 3 | 5 | |||
短大卒 | 0 | |||||
専門卒 | 3 | 3 | ||||
高卒 | 5 | 5 | ||||
計 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
●令和3年4月
介護職 | 栄養士 | 管理栄養士 | 調理員 | 事務 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大卒 | 3 | 1 | 4 | |||
短大卒 | 1 | 1 | ||||
専門卒 | 0 | |||||
高卒 | 4 | 4 | ||||
計 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |